1,589.00€ – 3,469.00€Preisspanne: 1,589.00€ bis 3,469.00€
| Geschlecht | Herren |
| Gruppe | Shimano Deore 12S |
| collection | 2022 |
| decimal weight | 25.40 |
Beim Cube Stereo Hybrid 120 Pro gehören komfortable, bodennahe Federung kombiniert mit intuitivem Handling und zuverlässiger, unkomplizierter Performance dazu. Wir haben Boschs CX-Antriebseinheit der vierten Generation und einen 625-Wh-Akku mit Shimanos legendär einfach zu bedienender Deore 1×12-Schaltung für einfache Trail-Zähmungskraft kombiniert. Dann haben wir hydraulische Vierkolben-Scheibenbremsen mit übergroßen Rotoren vorne und hinten hinzugefügt. In Kombination mit den griffigen 2,6-Zoll-Reifen von Schwalbe sorgen sie dafür, dass du immer die Kontrolle behältst. Und die RockShox-Federung vorne und hinten hält die Gummiseite nach unten. Es ist alles, was Sie für Trail-Abenteuer brauchen.
Im schlanken Rahmen des Stereo Hybrid 120 tummeln sich einige clevere Dinge. Unser modulares Batteriesystem verstaut die Batterie außer Sichtweite – und aus dem Weg von Staub und Wasser. Das raffinierte Vier-Bar-Aufhängungsdesign hält dich von Trail-Stoßen und Vibrationen isoliert, und wir haben das Ganze in unsere Comfort-Geometrie verpackt – mit einem steifigkeitssteigernden Boost 148-Hinterbau und einem 1,5-Zoll-Steuerrohr – für ein einfaches Handling. Wir haben es sogar einfach gemacht, Zubehör wie Schutzbleche, einen Gepäckträger und einen Ständer hinzuzufügen. Und unser Size Split-System bedeutet, dass für jeden Fahrer das passende Stereo Hybrid 120 dabei ist.
| Rahmen | Aluminium: Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, Vollintegrierter Akku, Ständer-/Schutzblech-/Trägerbefestigungspunkte, Maximale Reifenbreite: 75 mm |
| Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15×110 mm, eMTB-zugelassen, 120 mm Federweg, Lockout |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Anzeige | Bosch Purion |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus, 12-fach |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kurbel | Säure E-Kurbel, 170 mm, 38T |
| Bremsen | Shimano BR-MT420, hydr. Scheibenbremse, (203/203) |
| Laufradsatz | Cube EX30, 32H, Scheibe, Tubeless Ready |
| Naben | Vorne: Shimano HB-MT400-B, 15 mm, Boost, Centerlock / Hinten: Shimano FH-MT410-B, 12 mm, Boost, Centerlock |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Aktiv, 29 x 2,6″ |
| Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 760 mm |
| Griffe | Natürliche Passform für jedes Terrain |
| Stengel | Cube Performance Vorbau E-MTB, 31,8 mm |
| Headset | Acros AZX-1030, oberer Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), unterer Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
| Pedale | Würfel PP MTB |
| Sattel | Natürliche Anpassungssequenz |
| Sattelstütze | Cube Performance Post, 30,9 mm |
| Sitzklemme | Cube Screwlock halbintegriert, 34,9 mm |
| Gewicht | 25,4 kg |
| Maximales Gewicht | 135 kg: Das maximale Gewicht des Systems beinhaltet das Fahrrad, den Fahrer und die Ladung (Gepäckträger oder Anhänger) |
| Farbe | lunar´n´grey |
| Referenz | 535062 |
| Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
| Rahmengröße (Zoll) | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 |
| Radgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | 29 | 29 | 29 |
| Sitzrohr (mm) | 370 | 395 | 420 | 465 | 515 |
| Oberrohr (mm) | 573 | 573 | 590 | 611 | 636 |
| Kettenstreben (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 119 | 119 | 127 | 137 | 152 |
| Steuerrohrwinkel (°) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Sitzrohrwinkel (°) | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 |
| Radstand (mm) | 1204 | 1204 | 1223 | 1245 | 1272 |
| Stapel (mm) | 581 | 581 | 622 | 632 | 645 |
| Reichweite (mm) | 428 | 428 | 431 | 449 | 470 |
| Garantie | 3 JAHRE GARANTIE |
|---|---|
| Groesse | 18 Zoll / 169-178 cm, 20 Zoll / 177-186 cm, 22 Zoll / 185-197 cm |
| Marke | CUBE |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.