209.99€ Ursprünglicher Preis war: 209.99€189.99€Aktueller Preis ist: 189.99€.
Der Garmin Edge 1040 für Rennrad und MTB. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden und vorinstallierten Karten mit Turn-by-Turn Navigation können die Strecken auch etwas länger sein, du kommst immer ans Ziel.
Ob du auf dem Siegertreppchen stehst, dich für Kona qualifiziert hast, Offroad-Touren fährst, in der Stadt in die Pedale trittst, dir querfeldein deinen Weg bahnst oder irgendwo dazwischen liegst – der Edge 530 ist startklar, um dich als neuer Partner auf deinen Touren zu begleiten.
Allgemein |
|
| Abmessungen | 1.9″ x 3.2″ x 0.8″ (50 x 82 x 20 mm) |
| Anzeigegröße, B x H | 1.4” x 1.9” (35.0 x 47.0 mm); 2.3″ diagonal |
| Anzeigeauflösung, B x H | 246 x 322 pixels |
| Gewicht | 2.8 oz (78 g) |
| Batterie | rechargeable lithium-ion |
| Batterielaufzeit | 20 hours (typical) |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Farbdisplay | ✔ |
| Hochempfindlicher GPS Empfänger | ✔ |
Karten und Speicher |
|
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | ✔ |
| Basiskarte | ✔ |
| Wegpunkte | 200 |
| Routen | 100 |
| Rundenverlauf | up to 200 hours |
Sensoren |
|
| GPS | ✔ |
| GLONASS | ✔ |
| Barometrischer Höhenmesser | ✔ |
Tägliche Smart-Funktionen |
|
| Smart Notifications | ✔ |
| VIRB®-Fernbedienung | ✔ |
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen |
|
| Anpassbare Datenseiten | ✔ |
| Auto Pause® | ✔ |
| Intervalltraining | ✔ |
| Erweiterte Trainings | ✔ |
| Auto Lap® | ✔ |
| VO2max | ✔ |
| Virtual Partner | ✔ |
| Auto-Seitenwechsel | ✔ |
Radfahrfunktionen |
|
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | ✔ |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | ✔ |
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | ✔ |
| Mit Vector™ kompatibel | ✔ |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | ✔ |
Garmin Connect™ |
|
| Mit Garmin Connect™ kompatibel (Online-Community zur Analyse, Klassifizierung und zum Austausch von Daten) | ✔ |
| Automatische Synchronisierung (zum automatischen Übertragen von Daten in Garmin Connect) | ✔ |
Zusätzliches |
|
| Zusätzliches |
¹ Advanced workouts require a Garmin Connect account |
| Hardware | |
| Größe | 50 x 82 x 20 mm |
| Gewicht | 75,8 g |
| Anzeigetyp | 2,6 Zoll großes Farbdisplay |
| Displayauflösung | 246 x 322 Pixel |
| GPS/GLONASS/Galileo | Ja |
| Höhenmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Akkulaufzeit | 24 Stunden (bei normalem Gebrauch) |
| Unterstützt Leistungssensoren | Ja |
| ANT+™/Bluetooth®/WLAN | ANT+, Bluetooth, BLE, WLAN |
| Sensorkompatibilität | ANT+, BLE |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Funktionen für Performance und Touraufzeichnung | |
| Datenanpassung | Ja |
| Auto Pause/Auto Lap/Auto-Seitenwechsel | Ja |
| Alarme | Ja |
| Persönliche Rekorde | Ja |
| VO2/Erholung | Ja |
| Physiologische Messungen | Ja (einschließlich Trainingsbelastung, Balance) |
| Leistungssensorkompatibilität | Ja |
| Erweiterte Leistungsanalyse | Ja |
| MTB Kennzahlen | Ja |
| Unterstützt elektronische Schaltung | Ja |
| Unterstützt Indoor-Trainer-Steuerungen | Ja |
| Erweiterte Trainings | Ja |
| Segmente | Ja |
| ClimbPro | Ja |
| Externe Anzeige | Ja |
| Navigationsfunktionen | |
| Karten | Garmin-Fahrradkarte |
| Integrierter Trailforks-Inhalt | Ja |
| Möglichkeit zum Hinzufügen von Karten | Nur interner Speicher |
| Unterstützt Strecken | Ja |
| Trendline Popularity Routing | Ja |
| Abbiegehinweise | Ja |
| Neuberechnung auf dem Gerät | Ja |
| Berechnung zurück zum Start auf dem Gerät | Ja |
| Assistenz- und Online-Funktionen | |
| LiveTrack | Ja |
| GroupTrack | Ja |
| Fahrer-zu-Fahrer-Nachrichten | Ja |
| Unfallbenachrichtigung | Ja |
| Notfallhilfe | Ja |
| Wetter | Ja |
| Smart Notifications | Ja |
| Varia™-Kompatibilität | Ja |
| VIRB®-Steuerungen | Ja |
| Automatisches Hochladen von Aktivitäten | Ja |
| Connect IQ™ | Ja |
| Ansagen | Ja |
| Energiesparmodus | Ja |
| Fahrradalarm/Edge® suchen | Ja |
| Datenübertragung zwischen Geräten | Ja |
| Garantie | 2 Jahre Garantie |
|---|---|
| Marke | GARMIN |
| Produktruckgabe | 30 Tage kostenlos |
| Produktstatus | Neues |
| Verkaufszustand | Zufrieden oder erstattet |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.